どのくらいの費用がかかるの?

他の視力矯正との比較
視力回復方法 | 試算条件 | 1年目 | 5年目 | 10年目 |
メガネ | 2年半ごとに2万円のメガネを購入 | ¥20,000 | ¥60,000 | ¥100,000 |
ソフトコンタクトレンズ | 1day片眼3,000円/月 定期検診3ヶ月毎3,000円で計算 | ¥84,000 | ¥420,000 | ¥840,000 |
レーシック | 両眼10万円〜30万円 定期検診3ヶ月毎3,000円で計算 | ¥100,000〜¥300,000 | ¥160,000〜¥360,000 | ¥220,000〜¥420,000 |
ICL | 両眼50万円〜60万円 定期検診3ヶ月毎3,000円で計算 | ¥500,000〜¥600,000 | ¥560,000〜¥660,000 | ¥620,000〜¥720,000 |
オルソケラトロジー | 初期費用両眼10万円〜20万円 ※レンズ交換2〜3年に一度2万円で計算 ※定期検診3ヶ月毎3,000円で計算 | ¥100,000〜¥200,000 | ¥240,000〜¥340,000 | ¥380,000〜¥480,000 |
意外にもソフトコンタクトレンズの使用にはコストがかかることがわかります。オルソケラトロジーの初期費用はレーシック並みですが、可逆性などを考えるとお試しする価値はあるかと思います。

(2020.6.10 公開)